Serwis Rowerowy
Serwis rowerowy – przeglądy, naprawy, e-bike
Wadowice • Oświęcim • Grojec. Kompleksowe przeglądy, regulacje i naprawy. Przed zleceniem przygotowujemy wstępny kosztorys.

Zakres usług
Pełne i podstawowe przeglądy, weryfikacja stanu i niezbędne naprawy.
Precyzyjna regulacja przerzutek i hamulców – płynna i bezpieczna jazda.
Centrowanie kół, serwis piast, wymiana opon/dętek, systemy tubeless.
Suport, mechanizm korbowy, kaseta i łańcuch – wymiana lub konserwacja.
Stery, kierownica, wspornik – wymiana i kasowanie luzów.
Diagnostyka komputerowa, test baterii, serwis silników i sterowników.
Cennik i pakiety
Ceny nie zawierają kosztów części. Przed pracą przygotowujemy wstępny kosztorys; końcowy koszt może się zmienić po demontażu/diagnostyce.
| Zakres | Pierwszy przegląd gwarancyjny | Przegląd Standard Najczęściej wybierany | Przegląd Pro (VIP) |
|---|---|---|---|
| Cena |
139–349 zł
|
349 zł
|
499 zł
|
| Regulacja przerzutek | Tak | Tak | Tak |
| Regulacja hamulców | Tak | Tak | Tak |
| Smarowanie / wymiana linek | Nie | Tak | Tak |
| Centrowanie kół | Tak | Tak | Tak |
| Kasowanie luzów | Tak | Tak | Tak |
| Dokręcenie śrub | Tak | Tak | Tak |
| Napęd: czyszczenie i smarowanie | Nie | Tak | Tak |
| Mycie roweru | Nie | Nie | Tak |
| Smarowanie piast, suportu, sterów | Nie | Nie | Tak |
| Wymiana klocków hamulcowych | Nie | Nie | Tak |
Opis pakietów i korzyści
Pierwszy przegląd gwarancyjny – kontrola poprawności montażu, regulacje hamulców i przerzutek, dokręcanie śrub. Pomaga zachować ważność gwarancji producenta i zapobiegać wczesnym usterkom.
Przegląd Standard – pełna regulacja napędu i hamulców, kasowanie luzów, centrowanie kół oraz smarowanie linek. Zwiększa bezpieczeństwo, poprawia płynność zmiany biegów i skraca drogę hamowania.
Przegląd Pro (VIP) – zakres Standard + czyszczenie i smarowanie napędu, mycie roweru, smarowanie piast, sterów i suportu, wymiana klocków (jeśli wymagane). Maksymalna trwałość i komfort jazdy, szczególnie dla intensywnie eksploatowanych rowerów oraz e-bike.
Pełny cennik usług
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Regulacja przerzutek | 50–100 zł |
| Wymiana przerzutki z regulacją | 80 zł |
| Wymiana wolnobiegu/kasety | 30–40 zł |
| Wymiana łańcucha ze skróceniem | 40 zł |
| Wymiana manetki z regulacją | 60–80 zł |
| Wymiana linki/pancerza z regulacją | 50 zł |
| Prostowanie haka przerzutki | 40 zł |
| Regulacja hamulców v-brake | 30–60 zł |
| Regulacja hamulców tarczowych | 40–80 zł |
| Prostowanie tarczy | 20 zł |
| Wymiana tarczy | 30 zł |
| Wymiana linki/pancerza z regulacją (hamulce) | 50 zł |
| Wymiana dźwigni hamulca mechanicznego z regulacją | 70 zł |
| Wymiana dźwigni hamulca hydraulicznego z regulacją | 100 zł |
| Wymiana płynu hamulcowego z odpowietrzeniem (1 szt.) | od 80 zł |
| Wymiana dętki/opony w kole | 40 zł |
| Wymiana ogumienia w rowerze elektrycznym i holenderskim | 60 zł |
| Serwis piasty | 60 zł |
| Centrowanie koła | 40–70 zł |
| Konwersja koła na tubeless | 100 zł |
| Czyszczenie opony i wymiana mleka | 200 zł |
| Dolanie mleka | 30 zł |
| Zaplot koła z centrowaniem | od 120 zł |
| Wymiana/konserwacja suportu | 60 zł |
| Wymiana mechanizmu korbowego | 40 zł |
| Wymiana pedałów | 20 zł |
| Wymiana całego napędu | 150 zł |
| Regulacja i konserwacja sterów | 50 zł |
| Kasowanie luzu sterów | 20 zł |
| Wymiana kierownicy MTB/Trekking | 50 zł |
| Wymiana kierownicy Szosa/Gravel | 100 zł |
| Wymiana owijki | 60 zł |
| Wymiana wspornika kierownicy | od 30 zł |
| Serwis amortyzatora | od 150 zł |
| Akcesoria | |
| Montaż błotników | od 40 zł |
| Montaż bagażnika | od 40 zł |
| Montaż kosza | od 30 zł |
| Montaż oświetlenia | od 20 zł |
| Inne | |
| Mycie napędu | od 100 zł |
| Mycie roweru i napędu | od 150 zł |
| Oklejanie roweru folią zabezpieczającą | 400–500 zł |
| Serwis zawieszenia (wymiana łożysk) | 300 zł |
| Ekspertyza roweru po wypadku | 300 zł |
| Przygotowanie roweru do wysyłki | 200 zł |
| Złożenie roweru po zakupie internetowym | 300 zł |
| Usługi nie zapisane w cenniku | 150 zł/godzina |
| Serwis E-Bike | |
| Sprawdzenie sprawności baterii na testerze (Ecobike, Barton, Bafang, Ananda) | 100 zł |
| Wymiana silnika w kole | 200 zł |
| Wymiana silnika centralnego | 200 zł |
| Wymiana sterownika | 100 zł |
| Diagnostyka komputerowa (Shimano, Bafang, Panasonic) | 200 zł |
| Montaż chipa (Speedbox) | 300 zł |
| Przeglądy | |
| Przegląd roweru (Standard) | 349 zł |
| Przegląd roweru VIP (Pro) | 499 zł |
| Pierwszy przegląd gwarancyjny | 139 zł |
| Pierwszy przegląd e-bike | 179 zł |
| Pierwszy przegląd gwarancyjny (rower nie kupiony u nas) | 299 zł |
| Pierwszy przegląd e-bike (rower nie kupiony u nas) | 349 zł |
| Przegląd gwarancyjny roczny | od 299 zł |
| Przegląd gwarancyjny roczny e-bike | od 349 zł |
Ceny za usługę nie zawierają kosztów wymienianych części. Przed wykonaniem usługi wykonujemy wstępny kosztorys obejmujący całość napraw wraz z częściami. Końcowy koszt serwisu może różnić się od ustalonego, ponieważ niektóre usterki wychodzą dopiero w trakcie naprawy.
Jak przebiega serwis roweru w Blue Sport?
- Przyjęcie i oględziny – przyprowadzasz rower, a my wykonujemy wstępną ocenę stanu technicznego.
- Kosztorys – przygotowujemy wycenę przeglądu/napraw wraz z częściami.
- Realizacja serwisu – wykonujemy uzgodnione prace zgodnie z procedurami producentów.
- Odbiór i test – kontrola bezpieczeństwa i wydanie gotowego roweru.
Dlaczego Blue Sport
Dysponujemy pełnym asortymentem części zamiennych.
Pracujemy na dedykowanych narzędziach i smarach rowerowych.
Regularne szkolenia techniczne u producentów.
FAQ
Czy ceny zawierają części?
Czy przygotowujecie wstępny kosztorys?
Czy finalny koszt może się zmienić?
Czy wykonujecie pierwszy przegląd roweru nie kupionego u Was?
Jakie systemy e-bike diagnozujecie?
Kontakt
- Wadowice: ul. Legionów 24, Pn - Pt 9:00 - 17:00, Sb 9:00 - 14:00
- Grojec: ul. Beskidzka 59, Pn-Pt 9:00 - 17:00, Sb 9:00 - 14:00
- Oświęcim: ul. Górnickiego 6, Pn-Pt 9:00 - 17:00, Sb 9:00 - 14:00
Przejdź do strony głównej

.png)